ZY掩護(hù)式液壓支架說(shuō)明書
ZY掩護(hù)式液壓支架
ZY掩護(hù)式液壓支架|掩護(hù)式液壓支架廠家
ZY掩護(hù)式液壓支架適用于頂板較為破碎,隨采隨冒,老頂周期來(lái)壓不明顯的頂板條件。
掩護(hù)式液壓支架特點(diǎn):
支架結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,升降架調(diào)整方便。
ZY掩護(hù)式液壓支架技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | 額定工作阻力(kN) | 額定初撐力(kN) | 支架高度(mm) | 中心距(mm) | 支護(hù)強(qiáng)度(MPa) |
ZY2200/14/32 | 2200 | 1979 | 1400-3200 | 1500 | 0.38-0.42 |
ZY2400/12/26 | 2400 | 2182 | 1200-2600 | 1500 | 0.42-0.45 |
ZY2400/09/18 | 2400 | 2182 | 900-1800 | 1500 | 0.42-0.45 |
ZY2800/09/20 | 2800 | 2182 | 900-2000 | 1500 | 0.45-0.48 |
ZY2800/14/32 | 2800 | 2182 | 1400-3200 | 1500 | 0.46-0.50 |
ZY3000/14/22 | 3000 | 2617 | 1400-2200 | 1500 | 0.50-0.54 |
ZY3200/11/26 | 3200 | 2617 | 1100-2600 | 1500 | 0.50-0.55 |
ZY3600/09/19 | 3600 | 3092 | 900-1900 | 1500 | 0.57-0.77 |
ZY3600/11/28 | 3600 | 3092 | 1100-2800 | 1500 | 0.52-0.58 |
ZY3600/14.5/31 | 3600 | 3092 | 1450-3100 | 1500 | 0.55-0.60 |
ZY3800/15/35 | 3800 | 3092 | 1500-3500 | 1500 | 0.56-0.60 |
ZY4000/10/22 | 4000 | 3092 | 1000-2200 | 1500 | 0.58-0.62 |
ZY4000/15/32 | 4000 | 3092 | 1500-3200 | 1500 | 0.60-0.65 |
ZY4000/16/35 | 4000 | 3092 | 1600-3500 | 1500 | 0.60-0.65 |
ZY4600/09/18 | 4600 | 3879 | 900-1800 | 1500 | 0.65-0.72 |
ZY5000/12/26 | 5000 | 3879 | 1200-2600 | 1500 | 0.70-0.78 |
ZY5200/14/35 | 5200 | 3879 | 1400-3500 | 1500 | 0.72-0.80 |
ZY5500/24/52 | 5500 | 3878 | 2400-5200 | 1500 | 0.82-0.97 |
ZY6000/15/35 | 6000 | 5067 | 1500-3500 | 1500 | 0.78-0.85 |
ZY6000/20/35 | 6000 | 5067 | 2000-3500 | 1500 | 0.93-0.97 |
ZY6400/10.5/21 | 6400 | 5067 | 1050-2100 | 1500 | 0.80-0.86 |
ZY6400/18/38 | 6400 | 5067 | 1800-3800 | 1500 | 0.80-0.86 |
ZY6800/17/35 | 6800 | 5067 | 1700-3500 | 1500 | 0.85-0.92 |
ZY6800/22/45 | 6800 | 5064 | 2200-4500 | 1500 | 0.92-1.00 |
ZY7600/23/48 | 7600 | 6412 | 2300-4800 | 1750 | 0.90-0.95 |
ZY8500/21/45D | 8500 | 6412 | 2100-4500 | 1750 | 0.98-1.05 |
ZY8640/25.5/55D | 8640 | 6412 | 2550-5500 | 1750 | 1.05-1.10 |
ZY9000/15/30 | 9000 | 7145 | 1500-3000 | 1750 | 1.06-1.12 |
ZY9000/24/50D | 9000 | 7145 | 2400-5000 | 1750 | 1.10-1.18 |
ZY12000/28/62 | 12000 | 7916 | 2800-3200 | 1750 | 1.15-1.19 |
ZY10000/28/63D | 10000 | 7916 | 2800-6300 | 1750 | 1.15-1.23 |
ZY12600/30/65D | 12600 | 10019 | 3000-6500 | 1750 | 1.20-1.26 |
ZY15000/32/68D | 15000 | 12370 | 3200-6800 | 2000 | 1.30-1.35 |
ZY17000/33/75 | 17000 | 12370 | 3300-7500 | 2050 | 1.38-1.41 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名ZY掩護(hù)式液壓支架生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的ZY掩護(hù)式液壓支架及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新ZY掩護(hù)式液壓支架價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:ZY掩護(hù)式液壓支架發(fā)貨時(shí)間? ZY掩護(hù)式液壓支架售后保障? ZY掩護(hù)式液壓支架訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:ZY掩護(hù)式液壓支架|
掩護(hù)式液壓支架廠家
|
上一篇:ZY支撐掩護(hù)式液壓支架
下一篇:ZZ支撐掩護(hù)式液壓支架