GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)
GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)|海潤(rùn)達(dá)永磁變頻空壓機(jī)|螺桿式空氣壓縮機(jī)
海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)
螺桿式空壓機(jī)范圍:7.5HP-350HP
型號(hào):GD-10GPM GD-15GPM GD-20GPM GD-25GPM GD-30GPM GD-40GPM GD-50GPM GD-60GPM GD-75GPM GD-100GPM GD-125GPM GD-150GPM GD-175GPM GD-200GPM
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、裝備高效永磁電機(jī),省電高達(dá)30%-40%;
2、采用高性能主機(jī),排氣量大、運(yùn)行可靠;
3、采用彈性聯(lián)軸器,降低啟動(dòng)扭矩,實(shí)現(xiàn)最低的能耗;
4、微電腦智能控制系統(tǒng),全自動(dòng)化運(yùn)行,中文顯示,故障報(bào)警停機(jī)保護(hù);
技術(shù)參數(shù)表:
機(jī)型 | GD-10GPM | GD-15GPM | GD-20GPM | GD-25GPM | GD-30GPM | GD-40GPM | GD-50GPM | |
排氣量/排氣壓力 (m³/min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | ||
潤(rùn)滑油量L | 10 | 18 | 30 | |||||
噪聲dB(A) | 66±2 | 68±2 | ||||||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 直聯(lián)傳動(dòng) | ||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) mm | 800 | 1080 | 1380 | 1500 | |||
寬 mm | 700 | 750 | 850 | 1000 | ||||
高 mm | 930 | 1000 | 1160 | 1330 | ||||
凈重 | KG | 240 | 450 | 620 | 680 | 850 | ||
出口管徑(inch) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | ||||
機(jī)型 | GD-60GPM | GD-75GPM | GD-100GPM | GD-125GPM | GD-150GPM | GD-175GPM | GD-200GPM | |
排氣量/排氣壓力 (m³/min/Mpa) | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | 12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | ||
潤(rùn)滑油量L | 30 | 65 | 72 | 90 | 110 | |||
噪聲dB(A) | 72±2 | 72±2 | 75±2 | |||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)傳動(dòng) | |||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率(kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) mm | 1500 | 1900 | 1900 | 2500 | |||
寬 mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | ||||
高 mm | 1330 | 1570 | 1570 | 1840 | ||||
凈重 | KG | 850 | 1800 | 1900 | 1950 | 2700 | 2900 | 3200 |
出口管徑(inch) | G1-1/2 | G2 | G2 | DN85 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問(wèn)題:GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)發(fā)貨時(shí)間? GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)售后保障? GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:GD-GPM海潤(rùn)達(dá)永磁變頻螺桿式空壓機(jī)|
海潤(rùn)達(dá)永磁變頻空壓機(jī)|螺桿式空氣壓縮機(jī)
|