LXB型防爆電動單梁懸掛起重機說明書
LXB型防爆電動單梁懸掛起重機
LXB型防爆電動單梁懸掛起重機|
LXB型防爆電動單梁懸掛起重機是在“LX”的基礎上,根據GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備》及GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用電氣設備“d”》設計而成,具有結構合理、外觀美觀、防爆性強等特點。整機與HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆電動葫蘆配套使用,起重量1-10噸,跨度7.5-22.5米,工作級別A3-A4,工作環(huán)境-25℃-+40℃。防爆等級分別為ExdIIBT4、ExdIICT4。
本產品適用于有爆炸性氣體的環(huán)境,不適用于有爆炸性粉塵的環(huán)境,操作形式為地面操作。
防爆等級 | 溫度組別 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
ⅡA |
丙烷、乙烷、一氧化碳、 丙酮、醋酸、氨、丙酮、 醋酸、氨、吡啶等 |
乙醇、乙烷、丙烷、醋酸、 乙脂、二氯乙烷、氯乙烯、 乙氯醇、二甲胺等 |
戊烷、癸烷、松節(jié)油、 石腦油、石油(包括汽 油)、稀料油、戊醇等 |
乙醛、三甲胺等 |
ⅡB |
丙炔、丙烯晴、氰化氫、 煤氣等 |
乙烯、環(huán)氧乙烷、丙烯酸甲酯、呋喃等 | 甲醚、丙烯醛、硫化氫等 |
乙基甲基醚、二乙醚、 二丁醚、四氯乙烯等 |
ⅡC | 氫、水煤氣 | 乙炔 |
技術參數表
型號 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 型號 | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB | HBS | HB | HBS | HB | HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機長度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | (kN) | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
最小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
質量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.1.3 | 22 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 273 | 328 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 831 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
型號 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 型號 | ZDY I 21-4 | ZDY1 21-4 | ZDY I 21-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB | HBS | HB | HBS | HB | HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 7 | 7/0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | 125c-163c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機長度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | (kN) | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 5.91 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
最小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
質量 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
卓力工礦是國內知名LXB型防爆電動單梁懸掛起重機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的LXB型防爆電動單梁懸掛起重機及完善的售后服務,如果您想了解最新LXB型防爆電動單梁懸掛起重機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:LXB型防爆電動單梁懸掛起重機發(fā)貨時間? LXB型防爆電動單梁懸掛起重機售后保障? LXB型防爆電動單梁懸掛起重機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:LXB型防爆電動單梁懸掛起重機| |
上一篇:LB型防爆電動單梁起重機
下一篇:YZ型冶金橋式起重機